Mystic Würfelspiel
🔮 Mystic Würfelspiel
Wähle deinen Modus: Normal, Jackpot, Risiko-Wurf oder Tages-Challenge.
Max Basispunkte
60
Würfel
10
Highscore
Top 10
Tageslimit
Aus
Du musst eingeloggt sein, um zu würfeln.
🏆 Highscores nach Spielmodus
Jeder Spielmodus hat eine eigene Highscore-Liste.
Normal Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 73 | 2 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 | 10.05.2026 |
| 2 | CrazyMeikel | 72 | 6 ✦ 1 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 3 | 19.05.2026 |
| 3 | Delfinchen | 59 | 5 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 5 ✦ 2 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 2 | 08.05.2026 |
| 4 | Sterni | 59 | 3 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 5 | 08.05.2026 |
| 5 | Panart | 57 | 6 ✦ 3 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 4 ✦ 6 | 08.05.2026 |
| 6 | Mr Crazymatze | 57 | 6 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 5 ✦ 3 | 08.05.2026 |
| 7 | Huibu | 56 | 6 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 2 | 08.05.2026 |
| 8 | CrazyDuo | 54 | 3 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 2 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 5 | 08.05.2026 |
| 9 | monsterboy71 | 51 | 5 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 2 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 4 | 14.05.2026 |
| 10 | Haschi | 47 | 1 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 6 | 07.05.2026 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Normal vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Normal vorhanden. | ||||
Jackpot Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 146 | 5 ✦ 2 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 5 | 10.05.2026 |
| 2 | CrazyMeikel | 100 | 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 2 | 09.05.2026 |
| 3 | Fireman | 71 | 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 6 | 08.05.2026 |
| 4 | Panart | 71 | 2 ✦ 5 ✦ 2 ✦ 1 ✦ 4 ✦ 2 ✦ 4 ✦ 2 ✦ 2 ✦ 2 | 08.05.2026 |
| 5 | Sterni | 68 | 2 ✦ 2 ✦ 3 ✦ 2 ✦ 2 ✦ 2 ✦ 2 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 2 | 08.05.2026 |
| 6 | Delfinchen | 62 | 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 1 ✦ 3 ✦ 5 | 08.05.2026 |
| 7 | Mr Crazymatze | 56 | 4 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 2 | 07.05.2026 |
| 8 | monsterboy71 | 52 | 3 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 1 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 6 | 15.05.2026 |
| 9 | Haschi | 47 | 5 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 5 | 07.05.2026 |
| 10 | Huibu | 43 | 3 ✦ 1 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 1 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 1 ✦ 3 ✦ 1 | 08.05.2026 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Jackpot vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Jackpot vorhanden. | ||||
Risiko-Wurf Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 108 | 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 4 | 10.05.2026 |
| 2 | Delfinchen | 106 | 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 | 09.05.2026 |
| 3 | Fireman | 102 | 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 2 | 08.05.2026 |
| 4 | CrazyMeikel | 102 | 3 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 4 | 19.05.2026 |
| 5 | monsterboy71 | 98 | 2 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 6 | 15.05.2026 |
| 6 | Panart | 94 | 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 3 | 08.05.2026 |
| 7 | Mr Crazymatze | 92 | 5 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 4 | 07.05.2026 |
| 8 | Sterni | 86 | 5 ✦ 2 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 4 | 25.05.2026 |
| 9 | CrazyDuo | 84 | 2 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 4 | 08.05.2026 |
| 10 | Haschi | 80 | 4 ✦ 1 ✦ 3 ✦ 1 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 6 | 07.05.2026 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Risiko vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Risiko vorhanden. | ||||
Tages-Challenge Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 150 | 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 3 | 11.05.2026 |
| 2 | Panart | 88 | 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 5 | 09.05.2026 |
| 3 | Delfinchen | 84 | 6 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 4 | 09.05.2026 |
| 4 | CrazyDuo | 83 | 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 5 | 13.05.2026 |
| 5 | CrazyMeikel | 79 | 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 3 | 17.05.2026 |
| 6 | Mr Crazymatze | 74 | 1 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 1 ✦ 6 ✦ 4 | 09.05.2026 |
| 7 | monsterboy71 | 68 | 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 4 | 29.05.2026 |
| 8 | Sterni | 64 | 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 2 | 13.05.2026 |
| 9 | Fireman | 49 | 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 2 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 3 | 08.05.2026 |
| 10 | Haschi | 43 | 6 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 3 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 6 | 07.05.2026 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Challenge vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Challenge vorhanden. | ||||
